<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.SarahConnor.pl &#187; Dyskografia</title>
	<atom:link href="http://sarahconnor.pl/category/dyskografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sarahconnor.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 11:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ImprESKA, vol. 6</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2011/02/15/impreska-vol-6/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2011/02/15/impreska-vol-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 20:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold As Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli ktoś z Was nie posiada nowego albumu Sarah Connor &#8220;Real Love&#8221; z jej pierwszym singlem Cold As Ice, a chciałby go mieć na CD to jest na to sposób. 11. Lutego miała swoją premierę składanka ImprESKA, vol. 6, na której to można znaleźć owy utwór. Album składka się z dwóch krążków, a Cold As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="reallovepremiera" src="../wp-includes/images/news/2011/luty15_eska.png" alt="" width="430" height="190" /></p>
<p style="text-align: justify;">Jeżeli ktoś z Was nie posiada nowego albumu Sarah Connor &#8220;Real Love&#8221; z jej pierwszym singlem<em> <strong>Cold As Ice</strong></em>, a chciałby go mieć na CD to jest na to sposób. <strong>11. Lutego</strong> miała swoją premierę składanka <strong>ImprESKA, vol. 6</strong>, na której to można znaleźć owy utwór. Album składka się z dwóch krążków, a <em>Cold As Ice</em> znajduje się na <strong>2 CD</strong>. Czy jesteście zadowoleni z  takiego rozwiązania? Poniżej możecie zobaczyć pełną tracklistę 2 CD.</p>
<div>- 1. Guru Project &#8211; This Is The Night</div>
<div>- 2. C-Bool Feat. Isabelle &#8211; Body &amp; Soul</div>
<div>- 3. Tinie Tempah, Eric &#8211; Written In The Stars</div>
<div>- 4. Alex Gaudino &#8211; I&#8217;m In Love (I Wanna Do It)</div>
<div>- 5. Taio Cruz &#8211; Dynamite</div>
<div>- 6. Ewa Farna &#8211; Ewakuacja</div>
<div>- 7. Inna &#8211; Sun Is Up</div>
<div>- 8. Afrojack &#8211; Take Over Control</div>
<div>- 9. Stromae &#8211; House&#8217;llelujah</div>
<div>- 10. Gary Ponte/Maya Days &#8211; Sexy Dj (In Da Club)</div>
<div>- 11. Dan Balan &#8211; Justify Sex</div>
<div><strong>- 12. Sarah Connor &#8211; Cold As Ice</strong></div>
<div><- 13. Nicko - Last Summer</div>
<div>- 14. Eddy Watta &#8211; I Wanna Dance</div>
<div>- 15. Clokx &#8211; Catch Your Fall</div>
<div>- 16. Shaun Baker &#8211; Frontline</div>
<div>- 17. Roger Sanchez &#8211; 2gether</div>
<div>- 18. Riva Starr &#8211; I Was Drunk</div>
<div>- 19. Paul Harris/Amanda Wilson &#8211; Caught Up</div>
<div>- 20. Mohombi &#8211; Bumpy Ride</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2011/02/15/impreska-vol-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. singlem&#8230;</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2011/01/23/3-singlem/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2011/01/23/3-singlem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 21:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Singiel]]></category>
		<category><![CDATA[Daty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; z albumu Real Love ma zostać utwór Stand Up!!! Planowana premiera singla jest na Luty/Marzec. Jesteście zadowoleni, że to ta kompozycja została 3. singlem? Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień, ze strony teamu SC. * * * Z informacji jakie posiada Sarah Connor Polska, Sarah Connor już 19. Lutego da koncert w Yerevan w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230; z albumu <em>Real Love</em> ma zostać utwór <strong>Stand Up</strong>!!! Planowana<strong> premiera</strong> singla jest na <strong>Luty/Marzec</strong>. Jesteście zadowoleni, że to ta kompozycja została 3. singlem?</p>
<p style="text-align: justify;">Czekamy na oficjalne potwierdzenie tych doniesień, ze strony teamu SC.</p>
<p style="text-align: center;">* * *</p>
<p style="text-align: justify;">Z informacji jakie posiada Sarah Connor Polska, Sarah Connor już<strong> 19. Lutego</strong> da koncert w<strong> Yerevan w Armenii</strong>. Kiedy jakiś koncert w Polsce?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2011/01/23/3-singlem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goraca 20</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/12/08/goraca-20-2/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/12/08/goraca-20-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold As Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[[dropcap]W[/dropcap] dzisiejszym notowaniu Sarah Connor i jej singiel &#8220;Cold As Ice&#8221; na miejscu #18. Wczoraj była na miejscu #5! Jeżeli chcesz aby pojawiła się na miejscu pierwszym głosuj tutaj. Cold As Ice &#8211; #18 &#8211; Głosuj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">[dropcap]W[/dropcap] dzisiejszym notowaniu Sarah Connor i jej singiel &#8220;Cold As Ice&#8221; na <strong>miejscu #18</strong>. Wczoraj była na<strong> miejscu #5</strong>! Jeżeli chcesz aby pojawiła się na miejscu pierwszym głosuj <a href="http://www.eska.pl/goraca20" target="_blank">tutaj</a>.</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.eska.pl/goraca20" target="_blank">Cold As Ice &#8211; #18 &#8211; Głosuj</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/12/08/goraca-20-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cold As Ice w polskim radio!!!</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/12/07/cold-as-ice-w-polskim-radio/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/12/07/cold-as-ice-w-polskim-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 16:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold As Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Co prawda premiera Cold As Ice odbyła się 8. Października, a dopiero teraz można powiedzieć, że pierwszy singiel z albumu Real Love Sarah Connor pojawia się coraz częściej w polskich rozgłośniach radiowych. Mówimy tutaj o takich radiach jak: ESKA &#8211; Zagłosuj ESKA Party Radio RSC &#8211; Zagłosuj Radio Fama Kielce &#8211; Zaproponuj Radio Fama Tomaszów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Co prawda premiera <em>Cold As Ice</em> odbyła się <strong>8. Października</strong>, a dopiero teraz można powiedzieć, że pierwszy singiel z albumu <em>Real Love</em> Sarah Connor pojawia się coraz <strong>częściej w polskich rozgłośniach radiowych</strong>. Mówimy tutaj o takich radiach jak:</p>
<ul>
<li>ESKA &#8211; <a href="http://www.eska.pl/goraca20" target="_blank">Zagłosuj</a></li>
<li>ESKA Party</li>
<li>Radio RSC &#8211; <a href="http://www.radiorsc.com.pl/?page=toplista" target="_blank">Zagłosuj</a></li>
<li>Radio Fama Kielce &#8211; <a href="http://www.radiofama.com.pl/?id=fun&amp;action=ra" target="_blank">Zaproponuj</a></li>
<li>Radio Fama Tomaszów &#8211; <a href="http://www.radiofama.com.pl/?id=fun&amp;action=ra" target="_blank">Zaproponuj</a></li>
<li>Polish Radio London</li>
<li>RMF FM</li>
<li>RMF Maxxx</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/12/07/cold-as-ice-w-polskim-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorąca 20&#8230;</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/12/06/goraca-20/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/12/06/goraca-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 19:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold As Ice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;i debiut Sarah Connor z &#8220;Cold As Ice&#8221; na 13 miejscu w Gorącej20 w radiu ESKA!!! Miejmy nadzieję, że to nie będzie pechowe miejsce dla naszej Sarah. Jeżeli chcesz oddać głos na Cold As Ice zapraszam wszystkich tutaj. Cold As Ice &#8211; #13 &#8211; Głosuj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8230;i debiut Sarah Connor z <strong>&#8220;Cold As Ice&#8221; na 13 miejscu w Gorącej20 w radiu ESKA!!!</strong> Miejmy nadzieję, że to nie będzie pechowe miejsce dla naszej Sarah. Jeżeli chcesz oddać głos na <em>Cold As Ice</em> zapraszam wszystkich <a href="http://www.eska.pl/goraca20" target="_blank">tutaj</a>.</p>
<h1 style="text-align: center;"><a href="http://www.eska.pl/goraca20" target="_blank">Cold As Ice &#8211; #13 &#8211; Głosuj</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/12/06/goraca-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3. Singiel produkcji Hiten Bharadia?!</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/12/06/3-singiel-produkcji-hiten-bharadia/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/12/06/3-singiel-produkcji-hiten-bharadia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 15:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Singiel]]></category>
		<category><![CDATA[Real Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze nie odbyła się premiera 2. singla Sarah Real Love (przyp. premiera 10/12/2010), a już trwają spekulacje jaka piosenka stanie się 3. singlem z obecnego albumu Sarah Connor. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie tekściarza Hiten Bharadia to właśnie jedna z jego kompozycji ma stać się kolejnym singlem Sarah Connor. Co do premiery nic nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeszcze nie odbyła się premiera <strong>2. singla</strong> Sarah <strong>Real Love</strong> (przyp. premiera 10/12/2010), a już trwają spekulacje jaka piosenka stanie się <strong>3. singlem</strong> z obecnego albumu Sarah Connor.</p>
<p style="text-align: justify;">Jak można przeczytać na oficjalnej stronie tekściarza <a href="http://www.phraseddifferently.com/writer_producer.php?id=hiten_bharadia" target="_blank">Hiten Bharadia</a> to właśnie jedna z jego kompozycji ma stać się kolejnym singlem Sarah Connor. Co do premiery nic nie wiadomo, ale można liczyć na <strong>początek 2011</strong>. Do wyboru mamy aż <strong>4 utwory</strong> tego Londyńczyka. Są nimi:</p>
<ul>
<li>05. Stand Up</li>
<li>09. Back From Your Love</li>
<li>10. Time 2</li>
<li>15. Soldier With A Broken Heart</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Czyżby 3. singlem ma szanse zostać <strong>Stand Up</strong>? Sarah Connor Polska informowała Was o tym <a href="http://sarahconnor.pl/2010/12/04/3-singiel-greatest-hits/" target="_blank">2 dni temu</a>, że planowane jest wydanie 3. singla. Który utwór obstawiacie?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/12/06/3-singiel-produkcji-hiten-bharadia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera Cold As Ice w Polsce?!</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/12/05/premiera-cold-as-ice-w-polsce/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/12/05/premiera-cold-as-ice-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold As Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Real Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Mam dla Was dość ciekawą informację. Co prawda jest ona dość zaległa, ale na tyle ciekawa, żeby Was o tym poinformować. 18. Października odbyła się radiowa premiera singla Sarah Connor &#8220;Cold As Ice&#8221; w Radiu ESKA. Podczas audycji mogliśmy usłyszeć, że owy singiel zapowiada nowy album Real Love i jest powrotem do korzeni. Czyżby szykowała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mam dla Was dość ciekawą informację. Co prawda jest ona dość zaległa, ale na tyle ciekawa, żeby Was o tym poinformować. <strong>18. Października</strong> odbyła się radiowa <strong>premiera singla Sarah Connor &#8220;Cold As Ice&#8221; w Radiu ESKA</strong>. Podczas audycji mogliśmy usłyszeć, że owy singiel zapowiada nowy album <strong>Real Love</strong> i jest powrotem do korzeni. Czyżby szykowała się premiera albumu w Polsce?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/12/05/premiera-cold-as-ice-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Love w notowaniach</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/11/02/real-love-w-notowaniach/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/11/02/real-love-w-notowaniach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notowania]]></category>
		<category><![CDATA[Real Love]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj możemy się dowiedzieć na jakiej pozycji zadebiutował nowy album Sarah Connor Real Love. Mianowicie w Niemczech album pojawił się na Niemcy #8 pozycja! Austria #15 pozycja! Szwajcaria #22 pozycja! Czy tą pozycję możemy zaliczyć jako sukces? Przypomnę, że Sexy As Hell zadebiutowało na 3 miejscu. Czy Real Love w przyszłym tygodniu pojawi się wyżej? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzisiaj możemy się dowiedzieć na jakiej pozycji zadebiutował nowy album Sarah Connor <strong>Real Love</strong>. Mianowicie w Niemczech album pojawił się na</p>
<h1 style="text-align: center;">Niemcy #8 pozycja!</h1>
<h1 style="text-align: center;">Austria #15 pozycja!</h1>
<h1 style="text-align: center;">Szwajcaria #22 pozycja!</h1>
<p style="text-align: justify;">Czy tą pozycję możemy zaliczyć jako sukces? Przypomnę, że <em>Sexy As Hel</em>l zadebiutowało na 3 miejscu. Czy Real Love w przyszłym tygodniu pojawi się wyżej? Nic chyba tego nie zapowiada, gdyż album powoli spada w notowaniach w wielu sklepach internetowych..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/11/02/real-love-w-notowaniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eska &amp; Hit Planeta</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/10/30/eska-hit-planeta/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/10/30/eska-hit-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold As Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Cold As Ice w polskich rozgłośniach radiowych!!! Na początku nowego singla Sarah Connor można posłuchać w propozycjach w radio ESKA [ oddaj swój głos ] oraz w już w notowaniu w HitPlaneta [ oddaj swój głos ].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Cold As Ice</em> w polskich rozgłośniach radiowych!!! Na początku nowego singla Sarah Connor można posłuchać w propozycjach w radio ESKA [ <a href="http://www.eska.pl/goraca20" target="_blank">oddaj swój głos</a> ] oraz w już w notowaniu w HitPlaneta [ <a href="http://www.muzyczneradio.com.pl/hit-planeta.html" target="_blank">oddaj swój głos</a> ].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/10/30/eska-hit-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Galaxy</title>
		<link>http://sarahconnor.pl/2010/10/28/radio-galaxy/</link>
		<comments>http://sarahconnor.pl/2010/10/28/radio-galaxy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotrek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cold As Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Notowania]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sarahconnor.pl/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Connor potrzebuje Twojego głosu na Cold As Ice. Spraw aby pierwszy singiel Sarah Connor wskoczył na pierwszą pozycję w radio Galaxy. !!! vote !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sarah Connor potrzebuje Twojego głosu na <em>Cold As Ice</em>. Spraw aby pierwszy singiel Sarah Connor wskoczył na pierwszą pozycję w radio Galaxy.</p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.radio-galaxy.de/galaxy/webcharts/default.php" target="_blank">!!! vote !!!</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sarahconnor.pl/2010/10/28/radio-galaxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

